忍者ブログ
2024年04月24日02/ 時43分の記事
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


*CATEGORY [ ] 
2009年11月20日11/ 時46分の記事
競馬予想 無料 マーチステークス 歴代優勝馬
競馬予想 無料 マーチステークス 歴代優勝馬


オープン特別

施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師
1984年3月4日 ハヤテミグ 牡4 2:02.3 郷原洋行 野平好男
1985年3月3日 オンワードカメルン 牡4 2:16.0   二本柳俊一
1986年3月2日 ブラックスキー 牡4 2:16.1 田村正光 矢野照正
1987年3月7日 アサカツービート 牡6 2:15.8 的場均 元石正雄
1988年3月27日 ランニングフリー 牡5 1:50.1 菅原泰夫 本郷一彦
1989年3月26日 ケープポイント 牡6 1:34.9 柏崎正次 奥平真治
1990年3月24日 ケープポイント 牡7 1:34.9 柏崎正次 奥平真治
1991年3月23日 タケデンビクトリー 牡4 1:36.4 蛯沢誠治 秋山史郎
1992年3月28日 マイネルヨース 牡4 1:35.1 篠原茂 中島敏文



重賞格付け以後

回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師
第1回 1994年3月12日 バンブーゲネシス 牡5 1:50.0 武豊 武邦彦
第2回 1995年3月11日 トーヨーリファール 牡5 1:50.5 松永昌博 松永善晴
第3回 1996年3月9日 アミサイクロン 牡6 1:53.3 平目孝志 浅野洋一郎
第4回 1997年3月8日 ワイルドブラスター 牡5 1:51.5 橋本広喜 新井仁
第5回 1998年3月14日 ワイルドブラスター 牡6 1:51.9 橋本広喜 新井仁
第6回 1999年3月13日 タヤスケーポイント 牡4 1:51.3 加藤和宏 田所清広
第7回 2000年3月25日 タマモストロング 牡5 1:49.7 小池隆生 吉永忍
第8回 2001年3月25日 アイランドオオジャ 牡5 1:50.8 中舘英二 境征勝
第9回 2002年3月24日 マンボツイスト 牡7 1:51.3 安藤勝己 古川平
第10回 2003年3月30日 スマートボーイ 牡8 1:52.0 伊藤直人 伊藤圭三
第11回 2004年3月28日 アンドゥオール 牡5 1:53.0 松永幹夫 長浜博之
第12回 2005年3月27日 クーリンガー 牡6 1:52.0 和田竜二 岩元市三
第13回 2006年3月26日 ヒシアトラス 牡6 1:51.4 横山典弘 中野隆良
第14回 2007年3月25日 クワイエットデイ 牡7 1:51.4 角田晃一 松元省一
第15回 2008年3月30日 ナナヨーヒマワリ 牡7 1:51.6 小原義之 小原伊佐美
第16回 2009年3月29日 エスポワールシチー 牡4 1:51.9 松岡正海 安達昭夫





タグ:競馬予想 無料  ゲーム
PR

*CATEGORY [ 競馬予想 無料 マーチステークス ] *コメント[ 0 ] *トラックバック [ ]
<<競馬予想 無料 マーチステークス レースデータ分析| HOME |競馬予想 無料 マーチステークス 歴史>>
COMMENT
COMMENT WRITE















TRACKBACK
トラックバックURL

<<競馬予想 無料 マーチステークス レースデータ分析| HOME |競馬予想 無料 マーチステークス 歴史>>
忍者ブログ[PR]
忍者ツールズこのページのトップへ